Home/RAB
RAB dan Sumber Pendanaan
Rincian anggaran biaya dan skema pendanaan terbaru sesuai update dokumen panitia.
RINCIAN RAB 2026
| No | Uraian | Volume | Estimasi Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santunan anak yatim/piatu | 30 anak | Rp300.000 | Rp9.000.000 |
| 2 | Konsumsi panitia, tamu, dan penerima manfaat | 500 porsi | Rp8.000 | Rp4.000.000 |
| 3 | Sound system dan operator | 1 paket | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| 4 | Panggung, tenda, kursi, dekorasi | 1 paket | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| 5 | Publikasi, banner, cetak, dokumentasi | 1 paket | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| 6 | Transport dan operasional tamu undangan | 1 paket | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| 7 | Majelis Sholawat Riyadlul Jannah | 1 paket | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 |
| 8 | Vokalis Sholawat Hafidz Ahkam | 1 paket | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| 9 | Operasional panitia | 1 paket | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| 10 | Dana cadangan/tak terduga | 1 paket | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| Total Estimasi Biaya | Rp31.500.000 | |||
RENCANA SUMBER PENDANAAN
| Sumber Dana | Nilai |
|---|---|
| Swadaya internal panitia dan masyarakat | Rp12.000.000 |
| Donatur umum | Rp2.000.000 |
| Dukungan instansi/perusahaan (target) | Rp17.500.000 |
| Total | Rp31.500.000 |